|
Kursangebote
Curriculum Chirotherapie Ärzte- und Physiotherapeutenkurse
Kursreihen Ausbildung Manuelle Medizin
Unsere Kurse sind von den Kostenträgern anerkannt. Nach erfolgreicher Abschlussprüfung erwirbt der Kursteilnehmer die Abrechnungsmöglichkeit der Manuellen Therapie bei den Krankenkassen.
Braunschweig 2023/2025 Gesamte Kursreihe oder Einzelkurse buchen Download Kurs-Material (172.62 KB) Kurs 6: | 30.05.2024 bis 02.06.2024 | LBH Region | Preise pro Kurs Ärzte/in (Vereinsmitglieder): 375,00 € Ärzte/in (Nichtmitglieder): 450,00 € Physiotherapeuten/in (Vereinsmitglieder): 290,00 € Physiotherapeuten/in (Nichtmitglieder): 390,00 € | Ausgebucht |
---|
Kurs 7: | 05.09.2024 bis 08.09.2024 | LBH Region und Muskulatur | Preise pro Kurs Ärzte/in (Vereinsmitglieder): 375,00 € Ärzte/in (Nichtmitglieder): 450,00 € Physiotherapeuten/in (Vereinsmitglieder): 290,00 € Physiotherapeuten/in (Nichtmitglieder): 390,00 € | Ausgebucht |
---|
Kurs 8: | 21.11.2024 bis 24.11.2024 | untere Extremität / Muskulatur untere Körperhälfte | Preise pro Kurs Ärzte/in (Vereinsmitglieder): 375,00 € Ärzte/in (Nichtmitglieder): 450,00 € Physiotherapeuten/in (Vereinsmitglieder): 290,00 € Physiotherapeuten/in (Nichtmitglieder): 390,00 € | Kurs buchen |
---|
Kurs 9: | 06.02.2025 bis 09.02.2025 | Verkettungssyndrome der unteren Extremität / LWS | Preise pro Kurs Ärzte/in (Vereinsmitglieder): 375,00 € Ärzte/in (Nichtmitglieder): 450,00 € Physiotherapeuten/in (Vereinsmitglieder): 290,00 € Physiotherapeuten/in (Nichtmitglieder): 390,00 € | Kurs buchen |
---|
Kurs 10: | 08.05.2025 bis 11.05.2025 | Funktionelle Zusammenhänge / schriftl. Prüfung | Preise pro Kurs Ärzte/in (Vereinsmitglieder): 375,00 € Ärzte/in (Nichtmitglieder): 450,00 € Physiotherapeuten/in (Vereinsmitglieder): 290,00 € Physiotherapeuten/in (Nichtmitglieder): 390,00 € | Kurs buchen |
---|
Kurs 11: | 23.05.2025 bis 24.05.2025 | Prüfungsrefresher / Praktische Prüfung | Preise pro Kurs Ärzte/in (Vereinsmitglieder): 375,00 € Ärzte/in (Nichtmitglieder): 450,00 € Physiotherapeuten/in (Vereinsmitglieder): 290,00 € Physiotherapeuten/in (Nichtmitglieder): 390,00 € | Kurs buchen |
---|
Braunschweig 2024/2026 Gesamte Kursreihe oder Einzelkurse buchen Download Kurs-Material (171.96 KB) Kurs 1: | 07.11.2024 bis 10.11.2024 | obere Extremität | Preise pro Kurs Physiotherapeuten/in (Vereinsmitglieder): 290,00 € Physiotherapeuten/in (Nichtmitglieder): 390,00 € | Kurs buchen |
---|
Kurs 2: | 20.02.2025 bis 23.02.2025 | obere Extremität / HWS | Preise pro Kurs Physiotherapeuten/in (Vereinsmitglieder): 290,00 € Physiotherapeuten/in (Nichtmitglieder): 390,00 € | Kurs buchen |
---|
Kurs 3: | 27.03.2025 bis 30.03.2025 | HWS | Preise pro Kurs Physiotherapeuten/in (Vereinsmitglieder): 290,00 € Physiotherapeuten/in (Nichtmitglieder): 390,00 € | Kurs buchen |
---|
Kurs 4: | 21.08.2025 bis 24.08.2025 | HWS / BWS/ Muskulatur obere Körperhälfte | Preise pro Kurs Physiotherapeuten/in (Vereinsmitglieder): 290,00 € Physiotherapeuten/in (Nichtmitglieder): 390,00 € | Kurs buchen |
---|
Kurs 5: | 20.11.2025 bis 23.11.2025 | Verkettungssyndrome der oberen Extremität - HWS / BWS | Preise pro Kurs Physiotherapeuten/in (Vereinsmitglieder): 290,00 € Physiotherapeuten/in (Nichtmitglieder): 390,00 € | Kurs buchen |
---|
Kurs 6: | 05.03.2026 bis 08.03.2026 | LBH Region | Preise pro Kurs Physiotherapeuten/in (Vereinsmitglieder): 290,00 € Physiotherapeuten/in (Nichtmitglieder): 390,00 € | Kurs buchen |
---|
Kurs 7: | 23.04.2026 bis 26.04.2026 | LBH Region und Muskulatur | Preise pro Kurs Physiotherapeuten/in (Vereinsmitglieder): 290,00 € Physiotherapeuten/in (Nichtmitglieder): 390,00 € | Kurs buchen |
---|
Kurs 8: | 11.06.2026 bis 14.06.2026 | untere Extremität / Muskulatur untere Körperhälfte | Preise pro Kurs Physiotherapeuten/in (Vereinsmitglieder): 290,00 € Physiotherapeuten/in (Nichtmitglieder): 390,00 € | Kurs buchen |
---|
Kurs 9: | 24.09.2026 bis 27.09.2026 | Verkettungssyndrome der unteren Extremität / LWS | Preise pro Kurs Physiotherapeuten/in (Vereinsmitglieder): 290,00 € Physiotherapeuten/in (Nichtmitglieder): 390,00 € | Kurs buchen |
---|
Kurs 10: | 05.11.2026 bis 08.11.2026 | Funktionelle Zusammenhänge / schriftl. Prüfung | Preise pro Kurs Physiotherapeuten/in (Vereinsmitglieder): 290,00 € Physiotherapeuten/in (Nichtmitglieder): 390,00 € | Kurs buchen |
---|
Kurs 11: | 20.11.2026 bis 21.11.2026 | Prüfungsrefresher / Praktische Prüfung | Preise pro Kurs Ärzte/in (Vereinsmitglieder): 375,00 € Ärzte/in (Nichtmitglieder): 450,00 € Physiotherapeuten/in (Vereinsmitglieder): 290,00 € Physiotherapeuten/in (Nichtmitglieder): 390,00 € | Kurs buchen |
---|
Rostock 2022/2024 Gesamte Kursreihe oder Einzelkurse buchen Download Kurs-Material (172.82 KB) Kurs 8: | 18.04.2024 bis 21.04.2024 | untere Extremität / Muskulatur untere Körperhälfte | Preise pro Kurs Ärzte/in (Vereinsmitglieder): 375,00 € Ärzte/in (Nichtmitglieder): 450,00 € Physiotherapeuten/in (Vereinsmitglieder): 290,00 € Physiotherapeuten/in (Nichtmitglieder): 390,00 € | Ausgebucht |
---|
Kurs 9: | 20.06.2024 bis 23.06.2024 | Verkettungssyndrome der unteren Extremität / LWS | Preise pro Kurs Ärzte/in (Vereinsmitglieder): 375,00 € Ärzte/in (Nichtmitglieder): 450,00 € Physiotherapeuten/in (Vereinsmitglieder): 290,00 € Physiotherapeuten/in (Nichtmitglieder): 390,00 € | Ausgebucht |
---|
Kurs 10: | 26.09.2024 bis 29.09.2024 | Funktionelle Zusammenhänge / schriftl. Prüfung | Preise pro Kurs Ärzte/in (Vereinsmitglieder): 375,00 € Ärzte/in (Nichtmitglieder): 450,00 € Physiotherapeuten/in (Vereinsmitglieder): 290,00 € Physiotherapeuten/in (Nichtmitglieder): 390,00 € | Kurs buchen |
---|
Kurs 11: | 07.11.2024 bis 10.11.2024 | Prüfungsrefresher / Praktische Prüfung | Preise pro Kurs Ärzte/in (Vereinsmitglieder): 375,00 € Ärzte/in (Nichtmitglieder): 450,00 € Physiotherapeuten/in (Vereinsmitglieder): 290,00 € Physiotherapeuten/in (Nichtmitglieder): 390,00 € | Kurs buchen |
---|
Rostock 2023/2025 Gesamte Kursreihe oder Einzelkurse buchen Download Kurs-Material (172.67 KB) Kurs 3: | 25.04.2024 bis 28.04.2024 | HWS | Preise pro Kurs Physiotherapeuten/in (Vereinsmitglieder): 290,00 € Physiotherapeuten/in (Nichtmitglieder): 390,00 € | Ausgebucht |
---|
Kurs 4: | 13.06.2024 bis 16.06.2024 | HWS / BWS/ Muskulatur obere Körperhälfte | Preise pro Kurs Physiotherapeuten/in (Vereinsmitglieder): 290,00 € Physiotherapeuten/in (Nichtmitglieder): 390,00 € | Ausgebucht |
---|
Kurs 5: | 19.09.2024 bis 22.09.2024 | Verkettungssyndrome der oberen Extremität - HWS / BWS | Preise pro Kurs Physiotherapeuten/in (Vereinsmitglieder): 290,00 € Physiotherapeuten/in (Nichtmitglieder): 390,00 € | Kurs buchen |
---|
Kurs 6: | 21.11.2024 bis 24.11.2024 | LBH Region | Preise pro Kurs Physiotherapeuten/in (Vereinsmitglieder): 290,00 € Physiotherapeuten/in (Nichtmitglieder): 390,00 € | Kurs buchen |
---|
Kurs 7: | 06.03.2025 bis 09.03.2025 | LBH Region und Muskulatur | Preise pro Kurs Physiotherapeuten/in (Vereinsmitglieder): 290,00 € Physiotherapeuten/in (Nichtmitglieder): 390,00 € | Kurs buchen |
---|
Kurs 8: | 08.05.2025 bis 11.05.2025 | untere Extremität / Muskulatur untere Körperhälfte | Preise pro Kurs Physiotherapeuten/in (Vereinsmitglieder): 290,00 € Physiotherapeuten/in (Nichtmitglieder): 390,00 € | Kurs buchen |
---|
Kurs 9: | 18.09.2025 bis 21.09.2025 | Verkettungssyndrome der unteren Extremität / LWS | Preise pro Kurs Physiotherapeuten/in (Vereinsmitglieder): 290,00 € Physiotherapeuten/in (Nichtmitglieder): 390,00 € | Kurs buchen |
---|
Kurs 10: | 23.10.2025 bis 26.10.2025 | Funktionelle Zusammenhänge / schriftl. Prüfung | Preise pro Kurs Physiotherapeuten/in (Vereinsmitglieder): 290,00 € Physiotherapeuten/in (Nichtmitglieder): 390,00 € | Kurs buchen |
---|
Kurs 11: | 04.12.2025 bis 07.12.2025 | Prüfungsrefresher / Praktische Prüfung | Preise pro Kurs Physiotherapeuten/in (Vereinsmitglieder): 290,00 € Physiotherapeuten/in (Nichtmitglieder): 390,00 € | Kurs buchen |
---|
Hinweis: Die Inhalte der Kurse sind entsprechend den Inhalten und Richtlinien der Musterweiterbildungsordnung des IKK Bundesvorstandes.
|