|
Kursangebote
Curriculum Chirotherapie Ärzte- und Physiotherapeutenkurse
Kursreihen Ausbildung Manuelle Medizin
Unsere Kurse sind von den Kostenträgern anerkannt. Nach erfolgreicher Abschlussprüfung erwirbt der Kursteilnehmer die Abrechnungsmöglichkeit der Manuellen Therapie bei den Krankenkassen.
Berlin 2021/2023 Kursreihe ausgebucht | Alle Einzelkurse buchbar Download Kurs-Material (175.21 KB) Kurs 5: | 20.10.2022 bis 23.10.2022 | Verkettungssyndrome der oberen Extremität - HWS / BWS | Preise pro Kurs Ärzte/in (Vereinsmitglieder): 375,00 € Ärzte/in (Nichtmitglieder): 450,00 € Physiotherapeuten/in (Vereinsmitglieder): 240,00 € Physiotherapeuten/in (Nichtmitglieder): 310,00 € | Kurs buchen |
---|
Kurs 6: | 01.12.2022 bis 04.12.2022 | LBH Region | Preise pro Kurs Ärzte/in (Vereinsmitglieder): 375,00 € Ärzte/in (Nichtmitglieder): 450,00 € Physiotherapeuten/in (Vereinsmitglieder): 240,00 € Physiotherapeuten/in (Nichtmitglieder): 310,00 € | Kurs buchen |
---|
Kurs 7: | 12.01.2023 bis 15.01.2023 | LBH Region und Muskulatur | Preise pro Kurs Ärzte/in (Vereinsmitglieder): 375,00 € Ärzte/in (Nichtmitglieder): 450,00 € Physiotherapeuten/in (Vereinsmitglieder): 240,00 € Physiotherapeuten/in (Nichtmitglieder): 310,00 € | Kurs buchen |
---|
Kurs 8: | 02.03.2023 bis 05.03.2023 | untere Extremität / Muskulatur untere Körperhälfte | Preise pro Kurs Ärzte/in (Vereinsmitglieder): 375,00 € Ärzte/in (Nichtmitglieder): 450,00 € Physiotherapeuten/in (Vereinsmitglieder): 240,00 € Physiotherapeuten/in (Nichtmitglieder): 310,00 € | Kurs buchen |
---|
Kurs 9: | 20.04.2023 bis 23.04.2023 | Verkettungssyndrome der unteren Extremität / LWS | Preise pro Kurs Ärzte/in (Vereinsmitglieder): 375,00 € Ärzte/in (Nichtmitglieder): 450,00 € Physiotherapeuten/in (Vereinsmitglieder): 240,00 € Physiotherapeuten/in (Nichtmitglieder): 310,00 € | Kurs buchen |
---|
Kurs 10: | 13.07.2023 bis 16.07.2023 | Funktionelle Zusammenhänge / schriftl. Prüfung | Preise pro Kurs Ärzte/in (Vereinsmitglieder): 375,00 € Ärzte/in (Nichtmitglieder): 450,00 € Physiotherapeuten/in (Vereinsmitglieder): 240,00 € Physiotherapeuten/in (Nichtmitglieder): 310,00 € | Kurs buchen |
---|
Kurs 11: | 31.08.2023 bis 03.09.2023 | Prüfungsrefresher / Praktische Prüfung | Preise pro Kurs Ärzte/in (Vereinsmitglieder): 375,00 € Ärzte/in (Nichtmitglieder): 450,00 € Physiotherapeuten/in (Vereinsmitglieder): 240,00 € Physiotherapeuten/in (Nichtmitglieder): 310,00 € | Kurs buchen |
---|
Braunschweig 2021/2023 Kursreihe ausgebucht | Alle Einzelkurse buchbar Download Kurs-Material (174.46 KB) Kurs 8: | 22.09.2022 bis 25.09.2022 | untere Extremität / Muskulatur untere Körperhälfte | Preise pro Kurs Ärzte/in (Vereinsmitglieder): 375,00 € Ärzte/in (Nichtmitglieder): 450,00 € Physiotherapeuten/in (Vereinsmitglieder): 240,00 € Physiotherapeuten/in (Nichtmitglieder): 310,00 € | Kurs buchen |
---|
Kurs 9: | 06.10.2022 bis 09.10.2020 | Verkettungssyndrome der unteren Extremität / LWS | Preise pro Kurs Ärzte/in (Vereinsmitglieder): 375,00 € Ärzte/in (Nichtmitglieder): 450,00 € Physiotherapeuten/in (Vereinsmitglieder): 240,00 € Physiotherapeuten/in (Nichtmitglieder): 310,00 € | Kurs buchen |
---|
Kurs 10: | 02.03.2023 bis 05.03.2023 | Funktionelle Zusammenhänge / schriftl. Prüfung | Preise pro Kurs Ärzte/in (Vereinsmitglieder): 375,00 € Ärzte/in (Nichtmitglieder): 450,00 € Physiotherapeuten/in (Vereinsmitglieder): 240,00 € Physiotherapeuten/in (Nichtmitglieder): 310,00 € | Kurs buchen |
---|
Kurs 11: | 24.03.2023 bis 25.03.2023 | Prüfungsrefresher / Praktische Prüfung | Preise pro Kurs Ärzte/in (Vereinsmitglieder): 375,00 € Ärzte/in (Nichtmitglieder): 450,00 € Physiotherapeuten/in (Vereinsmitglieder): 240,00 € Physiotherapeuten/in (Nichtmitglieder): 310,00 € | Kurs buchen |
---|
Braunschweig 2022/2024 Gesamte Kursreihe oder Einzelkurse buchen Download Kurs-Material (173.51 KB) Kurs 1: | 17.11.2022 bis 20.11.2022 | obere Extremität | Preise pro Kurs Ärzte/in (Vereinsmitglieder): 375,00 € Ärzte/in (Nichtmitglieder): 450,00 € Physiotherapeuten/in (Vereinsmitglieder): 290,00 € Physiotherapeuten/in (Nichtmitglieder): 390,00 € | Kurs buchen |
---|
Kurs 2: | 19.01.2023 bis 22.01.2023 | obere Extremität / HWS | Preise pro Kurs Ärzte/in (Vereinsmitglieder): 375,00 € Ärzte/in (Nichtmitglieder): 450,00 € Physiotherapeuten/in (Vereinsmitglieder): 290,00 € Physiotherapeuten/in (Nichtmitglieder): 390,00 € | Kurs buchen |
---|
Kurs 3: | 20.04.2023 bis 23.04.2023 | HWS | Preise pro Kurs Ärzte/in (Vereinsmitglieder): 375,00 € Ärzte/in (Nichtmitglieder): 450,00 € Physiotherapeuten/in (Vereinsmitglieder): 290,00 € Physiotherapeuten/in (Nichtmitglieder): 390,00 € | Kurs buchen |
---|
Kurs 4: | 08.06.2023 bis 11.06.2023 | HWS / BWS/ Muskulatur obere Körperhälfte | Preise pro Kurs Ärzte/in (Vereinsmitglieder): 375,00 € Ärzte/in (Nichtmitglieder): 450,00 € Physiotherapeuten/in (Vereinsmitglieder): 290,00 € Physiotherapeuten/in (Nichtmitglieder): 390,00 € | Kurs buchen |
---|
Kurs 5: | 14.09.2023 bis 17.09.2023 | Verkettungssyndrome der oberen Extremität - HWS / BWS | Preise pro Kurs Ärzte/in (Vereinsmitglieder): 375,00 € Ärzte/in (Nichtmitglieder): 450,00 € Physiotherapeuten/in (Vereinsmitglieder): 290,00 € Physiotherapeuten/in (Nichtmitglieder): 390,00 € | Kurs buchen |
---|
Kurs 6: | 09.11.2023 bis 12.11.2023 | LBH Region | Preise pro Kurs Ärzte/in (Vereinsmitglieder): 375,00 € Ärzte/in (Nichtmitglieder): 450,00 € Physiotherapeuten/in (Vereinsmitglieder): 290,00 € Physiotherapeuten/in (Nichtmitglieder): 390,00 € | Kurs buchen |
---|
Kurs 7: | 04.04.2024 bis 07.04.2024 | LBH Region und Muskulatur | Preise pro Kurs Ärzte/in (Vereinsmitglieder): 375,00 € Ärzte/in (Nichtmitglieder): 450,00 € Physiotherapeuten/in (Vereinsmitglieder): 290,00 € Physiotherapeuten/in (Nichtmitglieder): 390,00 € | Kurs buchen |
---|
Kurs 8: | 16.05.2024 bis 19.05.2024 | untere Extremität / Muskulatur untere Körperhälfte | Preise pro Kurs Ärzte/in (Vereinsmitglieder): 375,00 € Ärzte/in (Nichtmitglieder): 450,00 € Physiotherapeuten/in (Vereinsmitglieder): 290,00 € Physiotherapeuten/in (Nichtmitglieder): 390,00 € | Kurs buchen |
---|
Kurs 9: | 05.09.2024 bis 08.09.2024 | Verkettungssyndrome der unteren Extremität / LWS | Preise pro Kurs Ärzte/in (Vereinsmitglieder): 375,00 € Ärzte/in (Nichtmitglieder): 450,00 € Physiotherapeuten/in (Vereinsmitglieder): 290,00 € Physiotherapeuten/in (Nichtmitglieder): 390,00 € | Kurs buchen |
---|
Kurs 10: | 21.11.2024 bis 24.11.2024 | Funktionelle Zusammenhänge / schriftl. Prüfung | Preise pro Kurs Ärzte/in (Vereinsmitglieder): 375,00 € Ärzte/in (Nichtmitglieder): 450,00 € Physiotherapeuten/in (Vereinsmitglieder): 290,00 € Physiotherapeuten/in (Nichtmitglieder): 390,00 € | Kurs buchen |
---|
Kurs 11: | 29.11.2024 bis 30.11.2024 | Prüfungsrefresher / Praktische Prüfung | Preise pro Kurs Ärzte/in (Vereinsmitglieder): 375,00 € Ärzte/in (Nichtmitglieder): 450,00 € Physiotherapeuten/in (Vereinsmitglieder): 290,00 € Physiotherapeuten/in (Nichtmitglieder): 390,00 € | Kurs buchen |
---|
Rostock 2021/2023 Kursreihe ausgebucht | Alle Einzelkurse buchbar Download Kurs-Material (172.24 KB) Kurs 6: | 01.09.2022 bis 04.09.2022 | LBH Region | Preise pro Kurs Ärzte/in (Vereinsmitglieder): 375,00 € Ärzte/in (Nichtmitglieder): 450,00 € Physiotherapeuten/in (Vereinsmitglieder): 240,00 € Physiotherapeuten/in (Nichtmitglieder): 310,00 € | Kurs buchen |
---|
Kurs 7: | 08.12.2022 bis 11.12.2022 | LBH Region und Muskulatur | Preise pro Kurs Ärzte/in (Vereinsmitglieder): 375,00 € Ärzte/in (Nichtmitglieder): 450,00 € Physiotherapeuten/in (Vereinsmitglieder): 240,00 € Physiotherapeuten/in (Nichtmitglieder): 310,00 € | Kurs buchen |
---|
Kurs 8: | 19.01.2023 bis 22.01.2023 | untere Extremität / Muskulatur untere Körperhälfte | Preise pro Kurs Ärzte/in (Vereinsmitglieder): 375,00 € Ärzte/in (Nichtmitglieder): 450,00 € Physiotherapeuten/in (Vereinsmitglieder): 240,00 € Physiotherapeuten/in (Nichtmitglieder): 310,00 € | Kurs buchen |
---|
Kurs 9: | 16.03.2023 bis 19.03.2023 | Verkettungssyndrome der unteren Extremität / LWS | Preise pro Kurs Ärzte/in (Vereinsmitglieder): 375,00 € Ärzte/in (Nichtmitglieder): 450,00 € Physiotherapeuten/in (Vereinsmitglieder): 240,00 € Physiotherapeuten/in (Nichtmitglieder): 310,00 € | Kurs buchen |
---|
Kurs 10: | 04.05.2023 bis 07.05.2023 | Funktionelle Zusammenhänge / schriftl. Prüfung | Preise pro Kurs Ärzte/in (Vereinsmitglieder): 375,00 € Ärzte/in (Nichtmitglieder): 450,00 € Physiotherapeuten/in (Vereinsmitglieder): 240,00 € Physiotherapeuten/in (Nichtmitglieder): 310,00 € | Kurs buchen |
---|
Kurs 11: | 15.06.2023 bis 18.06.2023 | Prüfungsrefresher / Praktische Prüfung | Preise pro Kurs Ärzte/in (Vereinsmitglieder): 375,00 € Ärzte/in (Nichtmitglieder): 450,00 € Physiotherapeuten/in (Vereinsmitglieder): 240,00 € Physiotherapeuten/in (Nichtmitglieder): 310,00 € | Kurs buchen |
---|
Rostock 2022/2024 Gesamte Kursreihe oder Einzelkurse buchen Download Kurs-Material (172.82 KB) Kurs 1: | 22.09.2022 bis 25.09.2022 | obere Extremität | Preise pro Kurs Ärzte/in (Vereinsmitglieder): 375,00 € Ärzte/in (Nichtmitglieder): 450,00 € Physiotherapeuten/in (Vereinsmitglieder): 290,00 € Physiotherapeuten/in (Nichtmitglieder): 390,00 € | Kurs buchen |
---|
Kurs 2: | 27.10.2022 bis 30.10.2022 | obere Extremität / HWS | Preise pro Kurs Ärzte/in (Vereinsmitglieder): 375,00 € Ärzte/in (Nichtmitglieder): 450,00 € Physiotherapeuten/in (Vereinsmitglieder): 290,00 € Physiotherapeuten/in (Nichtmitglieder): 390,00 € | Kurs buchen |
---|
Kurs 3: | 30.03.2023 bis 02.04.2023 | HWS | Preise pro Kurs Ärzte/in (Vereinsmitglieder): 375,00 € Ärzte/in (Nichtmitglieder): 450,00 € Physiotherapeuten/in (Vereinsmitglieder): 290,00 € Physiotherapeuten/in (Nichtmitglieder): 390,00 € | Kurs buchen |
---|
Kurs 4: | 08.06.2023 bis 11.06.2023 | HWS / BWS/ Muskulatur obere Körperhälfte | Preise pro Kurs Ärzte/in (Vereinsmitglieder): 375,00 € Ärzte/in (Nichtmitglieder): 450,00 € Physiotherapeuten/in (Vereinsmitglieder): 290,00 € Physiotherapeuten/in (Nichtmitglieder): 390,00 € | Kurs buchen |
---|
Kurs 5: | 21.09.2023 bis 24.09.2023 | Verkettungssyndrome der oberen Extremität - HWS / BWS | Preise pro Kurs Ärzte/in (Vereinsmitglieder): 375,00 € Ärzte/in (Nichtmitglieder): 450,00 € Physiotherapeuten/in (Vereinsmitglieder): 290,00 € Physiotherapeuten/in (Nichtmitglieder): 390,00 € | Kurs buchen |
---|
Kurs 6: | 16.11.2023 bis 19.11.2023 | LBH Region | Preise pro Kurs Ärzte/in (Vereinsmitglieder): 375,00 € Ärzte/in (Nichtmitglieder): 450,00 € Physiotherapeuten/in (Vereinsmitglieder): 290,00 € Physiotherapeuten/in (Nichtmitglieder): 390,00 € | Kurs buchen |
---|
Kurs 7: | 07.12.2023 bis 10.12.2023 | LBH Region und Muskulatur | Preise pro Kurs Ärzte/in (Vereinsmitglieder): 375,00 € Ärzte/in (Nichtmitglieder): 450,00 € Physiotherapeuten/in (Vereinsmitglieder): 290,00 € Physiotherapeuten/in (Nichtmitglieder): 390,00 € | Kurs buchen |
---|
Kurs 8: | 18.04.2024 bis 21.04.2024 | untere Extremität / Muskulatur untere Körperhälfte | Preise pro Kurs Ärzte/in (Vereinsmitglieder): 375,00 € Ärzte/in (Nichtmitglieder): 450,00 € Physiotherapeuten/in (Vereinsmitglieder): 290,00 € Physiotherapeuten/in (Nichtmitglieder): 390,00 € | Kurs buchen |
---|
Kurs 9: | 20.06.2024 bis 23.06.2024 | Verkettungssyndrome der unteren Extremität / LWS | Preise pro Kurs Ärzte/in (Vereinsmitglieder): 375,00 € Ärzte/in (Nichtmitglieder): 450,00 € Physiotherapeuten/in (Vereinsmitglieder): 290,00 € Physiotherapeuten/in (Nichtmitglieder): 390,00 € | Kurs buchen |
---|
Kurs 10: | 26.09.2024 bis 29.09.2024 | Funktionelle Zusammenhänge / schriftl. Prüfung | Preise pro Kurs Ärzte/in (Vereinsmitglieder): 375,00 € Ärzte/in (Nichtmitglieder): 450,00 € Physiotherapeuten/in (Vereinsmitglieder): 290,00 € Physiotherapeuten/in (Nichtmitglieder): 390,00 € | Kurs buchen |
---|
Kurs 11: | 07.11.2024 bis 10.11.2024 | Prüfungsrefresher / Praktische Prüfung | Preise pro Kurs Ärzte/in (Vereinsmitglieder): 375,00 € Ärzte/in (Nichtmitglieder): 450,00 € Physiotherapeuten/in (Vereinsmitglieder): 290,00 € Physiotherapeuten/in (Nichtmitglieder): 390,00 € | Kurs buchen |
---|
Hinweis: Die Inhalte der Kurse sind entsprechend den Inhalten und Richtlinien der Musterweiterbildungsordnung des IKK Bundesvorstandes.
|