Kursangebot
Kurs 11: Ausbildung Manuelle Medizin
| Kurs | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursort | Braunschweig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe | Ausbildung Manuelle Medizin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt | Prüfungsrefresher / Praktische Prüfung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lehrer | Jan Schöder, Steffi Schöder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterrichtseinheiten | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurszeiten | 20.11.2026 von 14:00-19:15 Uhr 21.11.2026 von 09:00-18:15 Uhr |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalenderblatt November 2026 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seminargebühren | Ärzte/in (Vereinsmitglieder): 375,00 € Ärzte/in (Nichtmitglieder): 450,00 € Physiotherapeuten/in (Vereinsmitglieder): 290,00 € Physiotherapeuten/in (Nichtmitglieder): 390,00 € |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmeldung | Diesen Kurs buchen |









