Kursangebot
Kurs 10: Ausbildung Manuelle Medizin
| Kurs | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursort | Braunschweig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe | Ausbildung Manuelle Medizin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt | Funktionelle Zusammenhänge / schriftl. Prüfung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lehrer | Jan Schöder, Steffi Schöder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterrichtseinheiten | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurszeiten | 05.11.2026 von 14:00-19:15 Uhr 06.11.2026 von 09:00-18:15 Uhr 07.11.2026 von 09:00-18:15 Uhr 08.11.2026 von 09:00-14:00 Uhr |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalenderblatt November 2026 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seminargebühren | Physiotherapeuten/in (Vereinsmitglieder): 290,00 € Physiotherapeuten/in (Nichtmitglieder): 390,00 € |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmeldung | Diesen Kurs buchen |









