Kursangebot
Kurs 6: Ausbildung Manuelle Medizin
| Kurs | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursort | Braunschweig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe | Ausbildung Manuelle Medizin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt | LBH Region | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lehrer | Jan Schöder, Steffi Schöder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterrichtseinheiten | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurszeiten | 05.03.2026 von 14:00-19:15 Uhr 06.03.2026 von 09:00-18:15 Uhr 07.03.2026 von 09:00-18:15 Uhr 08.03.2026 von 09:00-14:00 Uhr |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalenderblatt März 2026 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seminargebühren | Physiotherapeuten/in (Vereinsmitglieder): 290,00 € Physiotherapeuten/in (Nichtmitglieder): 390,00 € |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmeldung | Diesen Kurs buchen |









