Kursangebot
Kurs 1: Ausbildung Manuelle Medizin
Kurs | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kursort | Rostock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe | Ausbildung Manuelle Medizin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | obere Extremität | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lehrer | Frank Bartel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterrichtseinheiten | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurszeiten | 30.11.2023 von 14:00-19:15 Uhr 01.12.2023 von 09:00-18:15 Uhr 02.12.2023 von 09:00-18:15 Uhr 03.12.2023 von 09:00-14:00 Uhr |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalenderblatt November 2023 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalenderblatt Dezember 2023 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seminargebühren | Physiotherapeuten/in (Vereinsmitglieder): 290,00 € Physiotherapeuten/in (Nichtmitglieder): 390,00 € |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung | Diesen Kurs buchen |