Kursangebot
Kurs 1: Ausbildung Manuelle Medizin
Kurs | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kursort | Braunschweig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe | Ausbildung Manuelle Medizin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | obere Extremität | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lehrer | Frank Bartel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterrichtseinheiten | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurszeiten | 20.04.2023 von 14:00-19:15 Uhr 21.04.2023 von 09:00-18:15 Uhr 22.04.2023 von 09:00-18:15 Uhr 23.04.2023 von 09:00-14:00 Uhr |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalenderblatt April 2023 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seminargebühren | Ärzte/in (Vereinsmitglieder): 375,00 € Ärzte/in (Nichtmitglieder): 450,00 € Physiotherapeuten/in (Vereinsmitglieder): 290,00 € Physiotherapeuten/in (Nichtmitglieder): 390,00 € |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung | Diesen Kurs buchen |