Kursangebot
Kurs 10: Ausbildung Manuelle Medizin
Kurs | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kursort | Rostock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe | Ausbildung Manuelle Medizin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | Funktionelle Zusammenhänge / schriftl. Prüfung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lehrer | Frank Bartel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterrichtseinheiten | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurszeiten | 26.09.2024 von 14:00-19:15 Uhr 27.09.2024 von 09:00-18:15 Uhr 28.09.2024 von 09:00-18:15 Uhr 29.09.2024 von 09:00-14:00 Uhr |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalenderblatt September 2024 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seminargebühren | Ärzte/in (Vereinsmitglieder): 375,00 € Ärzte/in (Nichtmitglieder): 450,00 € Physiotherapeuten/in (Vereinsmitglieder): 290,00 € Physiotherapeuten/in (Nichtmitglieder): 390,00 € |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung | Diesen Kurs buchen |