Kursangebot
Kurs 3: Ausbildung Manuelle Medizin
Kurs | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kursort | Rostock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe | Ausbildung Manuelle Medizin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | HWS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lehrer | Frank Bartel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterrichtseinheiten | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurszeiten | 30.03.2023 von 14:00-19:15 Uhr 31.03.2023 von 09:00-18:15 Uhr 01.04.2023 von 09:00-18:15 Uhr 02.04.2023 von 09:00-14:00 Uhr |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalenderblatt März 2023 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalenderblatt April 2023 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seminargebühren | Ärzte/in (Vereinsmitglieder): 375,00 € Ärzte/in (Nichtmitglieder): 450,00 € Physiotherapeuten/in (Vereinsmitglieder): 290,00 € Physiotherapeuten/in (Nichtmitglieder): 390,00 € |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung | Diesen Kurs buchen |