Kursangebot
Kurs 11: Ausbildung Manuelle Medizin
Kurs | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kursort | Berlin-Hoppegarten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe | Ausbildung Manuelle Medizin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | Prüfungsrefresher / Praktische Prüfung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lehrer | Frank Bartel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterrichtseinheiten | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurszeiten | 28.09.2023 von 14:00-19:15 Uhr 29.09.2023 von 09:00-18:15 Uhr 30.09.2023 von 09:00-18:15 Uhr 01.10.2023 von 09:00-14:00 Uhr |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalenderblatt September 2023 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalenderblatt Oktober 2023 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seminargebühren | Ärzte/in (Vereinsmitglieder): 375,00 € Ärzte/in (Nichtmitglieder): 450,00 € Physiotherapeuten/in (Vereinsmitglieder): 240,00 € Physiotherapeuten/in (Nichtmitglieder): 310,00 € |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung | Dieser Kurs ist ausgebucht |